Βαθμολογιες
ΟΜΙΛΟΣ 1
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Γκολ (Υ - Κ) |
---|---|---|---|---|
1 | Μπακαλιάροι | 15 | 6 | 54 - 28 |
2 | Οι Αλλοι | 15 | 6 | 53 - 39 |
3 | Coca Junior | 15 | 7 | 60 - 40 |
4 | Ferrari | 15 | 8 | 69 - 47 |
5 | Living Room | 12 | 5 | 48 - 35 |
6 | Tifozi | 12 | 7 | 49 - 42 |
7 | Positive | 12 | 6 | 46 - 32 |
8 | Αινείας | 12 | 5 | 42 - 25 |
9 | Χαστούρες | 9 | 7 | 47 - 44 |
10 | Junior | 6 | 6 | 41 - 48 |
11 | Raok | 3 | 4 | 34 - 39 |
ΟΜΙΛΟΣ 2
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Γκολ (Υ - Κ) |
---|---|---|---|---|
1 | Εφοπλιστές | 10 | 5 | 35 - 29 |
2 | Perec | 9 | 5 | 47 - 30 |
3 | Ατάλαντοι | 6 | 4 | 25 - 19 |
4 | Junior | 6 | 4 | 35 - 32 |
5 | Μπεταράδες | 3 | 3 | 22 - 17 |
6 | Ανώνυμοι | 3 | 5 | 30 - 40 |
7 | Dirla | 3 | 5 | 18 - 36 |
8 | Εφοπλιστές Β' | 3 | 2 | 19 - 22 |
9 | Barceλιώμα | 3 | 4 | 24 - 40 |
10 | Πατρών | 0 | 1 | 6 - 9 |